Comparativa Brokers USA Trading
Comparativa de Brokers
Pulsa en el Broker para acceder a sus condiciones en detalle y nuestra valoración del mismo.
TD Ameritrade | TradeStation | Interactive Brokers | Etrade | Charles Schwab | Fidelity Investment | Merrill Edge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS Y COMISIONES (1) | ||||||||||
Acciones – Flat Fee | $9,99 | $5,00 | $9,99 | $8,95 | $7,95 | $6,95 | ||||
Acciones – Per Share | $1c-$0,002c | $0,5c | ||||||||
Acciones – Mínima Com. | $1 | |||||||||
Opciones – Operación | $9,99 | $5,00 or flat $1,00 | $0 | $9,99 | $8,95 | $7,95 | $6,95 | |||
Opciones – Contrato | $0,75 | $50c (0 flat case) | $0,7 | $0,75 | $0,75 | $0,75 | $0,75 | |||
Margin Rate | 7%-9% | 6,25%-8,5% | 0,6%-1,16% | 3,9%-8,5% | 6%-8,5% | 3,75%-8,5% | 5,25%-8,65% | |||
Gastos Mantenimiento | N | N | $10/mes | $25/trim. | N | N | N | |||
Gastos Transferencias | $0 | $0-$35 | $0-$10 | $25 | $25-$50 | $0 | $0-$25 | |||
Depósito Mínimo | no min. | $5.000 | $10.000 | $500 | $1.000 | $2.500 | no min. | |||
Depósito Mínimo-Margin | $2.000 | $30.000 | $25.000 | $10.000 | $25.000 | $2.500 | $25.000 | |||
OTROS | ||||||||||
Direct Acc./Active Trad. | S/S | S/S | S/S | S/S | S/N | S/N | S/N | |||
Paper-Trading | S | S | S | S | ||||||
ETFs sin comisiones | 101 | 0 | 35 | 90 | 110 | 76 | 0 | |||
Sistemas Automáticos | S | |||||||||
Comunidad Online | S | S | S | S | ||||||
Soporte via Live Chat | S | S | S | S | S | S | S | |||
Forex | S | S | S | S | ||||||
iPad Trading | S | S | S | S | S | S | S | |||
(1) La información de Brokers que presentamos varía con una frecuencia muy alta, por lo que podría estar desactualizada en el momento de su consulta. Nos proponemos tener estos espacios actualizados periódicamente, pero es su responsabilidad comprobar los datos que facilitamos, en el site del Broker, antes de llevar a cabo cualquier tipo de apertura de cuenta o inversión.
(2) El gasto de mantenimiento de $99,95 al mes, por el uso de la plataforma de TradeStation, puede ser $0,00 si realizas operaciones por más de 5000 shares al mes o 50 contratos.